The High Capacity Sieve Shaker is used for gradation analysis of sample batches up to a maximum of one cubic foot (0.028 m³). It will separate the sample in up to seven sizes simultaneously in less than five minutes. Designed primarily to separate materials with sizes in the range of 4 in (10,1 cm) to No. 4. It will also handle smaller amounts of finer materials down to No. 200.
Standards:
| Product Code | Product Name |
|---|---|
| BAG-414/1 | Sound proof cabin |
| BAG-414/2 | 3” |
| BAG-414/3 | 2 1/2” |
| BAG-414/4 | 2” |
| BAG-414/5 | 1 1/2” |
| BAG-414/6 | 1 1/4” |
| BAG-414/7 | 1” |
| BAG-414/24 | 31,5 mm |
| BAG-414/26 | 0,3 mm |
| BAG-414/27 | 0,425 mm |
| BAG-414/28 | 1,18 mm |
| BAG-414/8 | 8 mm slot3/4” |
| BAG-414/9 | 1/2” |
| BAG-414/10 | 3/8” |
| BAG-414/13 | 25 mm |
| BAG-414/14 | 12,5 mm |
| BAG-414/15 | 6 mm |
| BAG-414/29 | 2,36 mm |
| BAG-414/30 | 75 mm |
| BAG-414/31 | 6,3 mm |
| BAG-414/32 | 0,15 mm |
| BAG-414/33 | 0,075 mm |
| BAG-414/17 | 2 mm |
| BAG-414/18 | 40 mm |
| BAG-414/19 | 22,4 mm |
| BAG-414/20 | 9,5 mm |
| BAG-414/21 | 12,5 mm |
| BAG-414/22 | 19 mm |
| BAG-414/23 | 25 mm |
| BAG-414/34 | 0,6 mm |
| BAG-414/35 | 50 mm |
| BAG-414/36 | 63 mm |
| BAG-414/37 | Sieve Set |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Mesajınız başarıyla gönderildi.